Описание
Характеристики Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL
Результаты тестирования Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL | |
FarCry 5 1920×1080, настройки графики:Низкие | 19 |
Ведьмак 3 Дикая охота 1920×1080, настройки графики: Средние | 25 |
VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 6.3 |
3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 11573 |
3DMark Sky Diver, производительность в играх | 10369 |
PCMark 10 Производительность браузеров | 8446 |
PCMark 10 Общая производительность | 4892 |
MobileMark 2018, время работы от батареи | До 6 ч. |
Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | DVD нет |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на аккумулятор — 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Производитель | Lenovo |
Серия | ThinkBook |
Модель | 15 G2 ITLнайти похожий ноутбук |
Тип оборудования | Ноутбук для работыНоутбуки для работы |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Операционная система | Windows 10 ПрофессиональнаяMicrosoft Office (BOX) |
Доступны драйверы для ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit)антивирусное ПО |
Дизайн и отделка | |
Отделка крышки ноутбука | Матовый алюминийподходящие по размеру сумкикрышка |
Отделка подставки под запястья | Матовый пластик |
Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Темно-серый |
Цвет клавиш ноутбука | Черный |
Процессор | |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 1135G7 (2.4 — 4.2 ГГц, 4 ядра, 12 Вт) |
Кэш L2 процессора ноутбука | 1.25 Мб x 4 |
Кэш L3 процессора ноутбука | 8 Мб |
Количество ядер | 4 производительных ядра |
Оперативная память ноутбука | |
Оперативная память | 8 Гб чипы DDR4 распаяны на плате |
Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
Максимальный объем памяти ноутбука | 40 Гб |
Накопители ноутбука | |
Объем накопителя ноутбука | 256 Гб SSD |
Формат накопителя ноутбука | M.2 Type 2280 M Key, M.2 Type 2242 M Key (1 свободный слот) |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Картридер ноутбука | SDXC, SDHC, SD |
Оптический привод | без ODD |
Видеокарта ноутбука | |
Тип видео | Встроенное |
Коммуникации | |
Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (867 Мбит/сек) |
Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
Экран ноутбука | |
Диагональ | 15.6″ (39.6 см) |
Экран ноутбука | IPS |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
Возможности мультимедиа | |
Встроенная камера | Есть, с защитной шторкой, 0.9 млн. пикселов |
Акустическая система ноутбука | Есть 2 динамика по 2 Вт каждый с поддержкой Dolby Audio |
Встроенный микрофон ноутбука | Есть. Массив из 2 микрофонов |
Интерфейс | |
Разъемы ноутбука | 1 x USB4 Type-C (40 Gbps; совмещенный с Thunderbolt 4 и DisplayPort), 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C Gen 2 (10 Gbps) совмещенный с Display Port, HDMI, RJ-45, разъем для наушников/микрофона. |