MB Biostar H310MHD Pro DDR4 LGA1151 BOX
0 UZS
Нет в наличии
Детали
| Производитель | Biostar |
|---|---|
| Форм-фактор | microATX |
| Производитель процессора | Неизвестный производитель |
| Сокет | LGA1151 v2 |
| Количество сокетов | 1 |
| Наличие встроенного процессора | нет |
| Название встроенного процессораЧто это? | — |
| Максимальная частота шины FSB, МГцЧто это? | не указана |
| Минимальная частота шины FSB, МГцЧто это? | не указана |
| Поддержка Hyper-ThreadingЧто это? | нет |
| Поддержка многоядерных процессоровЧто это? | есть |
| Поддерживаемые процессорыЧто это? | Intel 7&6th Gen Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
| Производитель чипсета материнской платыЧто это? | Intel |
| Модель чипсета материнской платыЧто это? | Intel H310 |
| Поддержка технологии Intel vProЧто это? | нет |
| Поизводитель BIOSЧто это? | не указан |
| Возможность восстановления BIOSЧто это? | нет |
| Поддержка EFI (UEFI)Что это? | есть |
| Количество слотов оперативной памятиЧто это? | 2 |
| Тип оперативной памятиЧто это? | DDR4 DIMM |
| Максимальная частота оперативной памяти, МГцЧто это? | 2666 |
| Минимальная частота оперативной памяти, МГцЧто это? | 1866 |
| Поддержка двухканального режима оперативной памятиЧто это? | есть |
| Поддержка трехканального режима оперативной памятиЧто это? | нет |
| Поддержка четырехканального режима оперативной памятиЧто это? | нет |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГбЧто это? | 32 |
| Поддержка ECCЧто это? | нет |
| Максимальный объем ECC памяти, ГбЧто это? | 0 |
| Поддержка Регистровой (Буфферизованной) памятиЧто это? | нет |
| Количество слотов PCI-Eх16Что это? | 1 |
| Поддержка SLI/CrossFireЧто это? | нет |
| Поддержка PCI Express 2.0Что это? | нет |
| Поддержка PCI Express 3.0Что это? | есть |
| Тип двухканального режима PCI-EЧто это? | Не поддерживается |
| Тип трехканального режима PCI-EЧто это? | Не поддерживается |
| Тип четырехканального режима PCI-EЧто это? | Не поддерживается |
| Тип семиканального режима PCI-EЧто это? | Не поддерживается |
| Количество слотов PCI-Ex8Что это? | 0 |
| Количество слотов PCI-Ex4Что это? | 0 |
| Количество слотов PCI-Ex1Что это? | 2 |
| Количество слотов PCIЧто это? | 0 |
| Количество слотов PCI-XЧто это? | 0 |
| Тип PCI-XЧто это? | — |
| Наличие SATA контроллераЧто это? | есть |
| Модель контроллера SATAЧто это? | не указан |
| Количество интерфейсов SATA 1.5Gb/sЧто это? | 0 |
| Количество интерфейсов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество интерфейсов SATA 6Gb/s | 4 |
| Количество интерфейсов mSATA | 0 |
| Режим работы SATA RAID | нет |
| Количество интерфейсов SATA Express (SATAe) | 0 |
| Количество интерфейсов SATA M.2 | 0 |
| Тип SATA M.2 | — |
| Поддержка IDE | нет |
| Количество слотов IDE | 0 |
| Стандарт контроллера IDE | — |
| Режим работы IDE RAID | — |
| Наличие SCSI контроллера | нет |
| Модель контроллера SCSI | — |
| Количество слотов SCSI | 0 |
| Стандарт SCSI контроллера | — |
| Режим работы SCSI RAID | — |
| Наличие контроллера SAS | нет |
| Модель контроллера SAS | — |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Режим работы SAS RAID | — |
| Наличие Ethernet контроллера | есть |
| Скорость Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Модель Ethernet контроллера | Realtek RTL8111H |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Тип Wi-Fi | — |
| Контроллер Bluetooth | нет |
| Наличие звукового контроллера | есть |
| Тип звукового контроллера | HDA |
| Модель звукового контроллера | Realtek ALC887 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Наличие Встроенного контроллера видео | нет |
| Модель Встроенного контроллера видео | — |
| Общее количество интерфейсов USB | 10 |
| Количество интерфейсов USB на задней панели | 6 |
| Общее количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 на задней панели | 0 |
| Общее количество интерфейсов FireWire (IEEE1394a) | 0 |
| Количество интерфейсов FireWire (IEEE1394a) на задней панели | 0 |
| Общее количество интерфейсов FireWire (IEEE1394b) | 0 |
| Количество интерфейсов FireWire (IEEE1394b) на задней панели | 0 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Выход S/PDIF | нет |
| Общее количество COM-портов | 1 |
| Количество COM-портов на задней панели | 0 |
| Интерфейс GAME/MIDI | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| Интерфейс LPT на задней панели | нет |
| Компонентный видеовыход на задней панели | нет |
| Интерфейс D-Sub (VGA) на задней панели | есть |
| Интерфейс DVI на задней панели | есть |
| Интерфейс DisplayPort | нет |
| Интерфейс HDMI на задней панели | есть |
| Количество интерфейсов eSATA на задней панели | 0 |
| Количество интерфейсов eSATAp на задней панели | 0 |
| Интерфейс PS/2 для клавиатуры | есть |
| Интерфейс PS/2 для мыши | есть |
| Интерфейс PS/2 для клавиатуры на задней панели | есть |
| Интерфейс PS/2 для мыши на задней панели | есть |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Оптический выход на задней панели | нет |
| Основной разъем питания материнской платы | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |



Отзывы
Отзывов пока нет.