Описание
Характеристики
Основные характеристики Deepcool CK-11509 LGA1150 |
|
Описание | Кулер Deepcool CK-11509 LGA1150 /1155/1156 (96шт/кор, TDP 65W, вент-р 92мм, 2200RPM, 25dBa) BOX |
Производитель | DeepCool |
Модель | CK-11509 |
Тип оборудования | Кулер для процессоранайти похожий кулер |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 95 x 56 x 95 мм |
Вес | 147 грамм |
Совместимость Deepcool CK-11509 LGA1150 |
|
Совместимость охлаждения | Socket LGA1200, Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket LGA775 |
Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
Вентилятор |
|
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Скорость вращения | 2200 об/мин |
Воздушный поток | 38.62 CFM |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Размеры установленного на охлаждение вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
Уровень шума | 26.8 дБа |
Конструкция |
|
Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
Материал радиатора | Алюминий |
Технология прямого контакта | Да |
Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
Крепление | На защелках |
Внешний вид | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Термоинтерфейс | |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Питание |
|
Номинальный ток | 0.18 А |
Питание вентилятора | 1x 3-pin коннектор МП |
Потребление энергии | 2.16 Вт |
Напряжение питания | 12 В |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10.5 x 10.5 x 6.7 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.171 кг |