Описание
Характеристики Super Flower Leadex Platinum 1600W
Общие характеристики | |
---|---|
МОЩНОСТЬ | 1600 Вт |
СТАНДАРТ | ATX12V 2.3 / EPS12V |
PFC | активный |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | 1 вентилятор (140 мм) |
Разъемы | |
КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 4+4 PIN CPU | 1 |
КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 8-PIN CPU | 1 |
КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 6+2 PIN PCI-E | 6 |
КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 15-PIN SATA | 10 |
КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 4-PIN IDE | 5 |
Сила тока | |
ТОК ПО ЛИНИИ +3.3V | 24 A |
ТОК ПО ЛИНИИ +5V | 24 A |
ТОК ПО ЛИНИИ +12V 1 | 133 A |
ТОК ПО ЛИНИИ -12V | 0.5 A |
ТОК ПО ЛИНИИ +5V STANDBY | 3 A |
Дополнительно | |
СЕРТИФИКАТ 80 PLUS | Platinum |
ОТСТЕГИВАЮЩИЕСЯ КАБЕЛИ | есть |
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | есть |
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ | есть |
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | есть |
РАЗМЕРЫ (ВXШXГ) | 86x150x220 мм |
Описание
Платформа с отличными электрическими характеристиками, высокой экономичностью и КПД доказывает, что блок питания Super Flower Leadex Platinum 1600W хорошо приспособлен для длительной работы, так как, помимо всего прочего, в нем используются конденсаторы японских производителей, а также вентилятор на основе подшипника качения, что позволяет обеспечить большой срок службы БП при эксплуатации в самых тяжёлых условиях.