Описание
| сновные характеристики | |
| Объем | 8 ТБ |
| Объем буферной памяти | 32 МБ |
| Форм-фактор | 3.5″ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Интерфейс | |
| Подключение | USB 3.0 |
| Внешняя скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
SSD M2 OSCOO 256GB NVME1 × 488 000 UZS
HDD 8TB Toshiba Surveillance S300 HDWT380UZSVA 5400Rpm 256MB buffer Original oem1 × 2 684 000 UZS| сновные характеристики | |
| Объем | 8 ТБ |
| Объем буферной памяти | 32 МБ |
| Форм-фактор | 3.5″ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Интерфейс | |
| Подключение | USB 3.0 |
| Внешняя скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
Отзывы
Отзывов пока нет.