Описание
| сновные характеристики | |
| Объем | 8 ТБ |
| Объем буферной памяти | 32 МБ |
| Форм-фактор | 3.5″ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Интерфейс | |
| Подключение | USB 3.0 |
| Внешняя скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
HDD 1TB Seagate Barracuda ST1000DM010 7200Rpm Original1 × 610 000 UZS
SSD WalRam 128GB SATA III 2.5"1 × 305 000 UZS
SSD M2 OSCOO 256GB NVME1 × 488 000 UZS
ID Cooling SE-2142 × 183 000 UZS
SSD OSCOO 240GB SATA III 2.5"1 × 427 000 UZS
ID Cooling SE-224-XT-R1 × 244 000 UZS
SSD M2 WalRam 128GB NVME1 × 366 000 UZS
HDD 8TB Seagate SkyHawk ST8000VX004 5400Rpm Original1 × 2 684 000 UZS
HDD 10TB Toshiba Surveillance S300 7200Rpm 256MB buffer Original oem1 × 3 538 000 UZS| сновные характеристики | |
| Объем | 8 ТБ |
| Объем буферной памяти | 32 МБ |
| Форм-фактор | 3.5″ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Интерфейс | |
| Подключение | USB 3.0 |
| Внешняя скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
Отзывы
Отзывов пока нет.