Описание
| сновные характеристики | |
| Объем | 8 ТБ |
| Объем буферной памяти | 32 МБ |
| Форм-фактор | 3.5″ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Интерфейс | |
| Подключение | USB 3.0 |
| Внешняя скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
Deepcool CK-11509 LGA11501 × 36 600 UZS
HDD 10TB Toshiba Surveillance S300 7200Rpm 256MB buffer Original oem1 × 3 538 000 UZS| сновные характеристики | |
| Объем | 8 ТБ |
| Объем буферной памяти | 32 МБ |
| Форм-фактор | 3.5″ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Интерфейс | |
| Подключение | USB 3.0 |
| Внешняя скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
Отзывы
Отзывов пока нет.