Описание
Технические характеристики, цены MSI — 12GB GeForce
Спецификации MSI — 12GB GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO говорят о значительном разгоне графического процессора: в то время как по референсным характеристикам чип GA104 на плате GeForce RTX 3060 Ti рассчитан на ориентировочную частоту в играх на уровне 1665 МГц, MSI обещает уже 1830 МГц. Как известно, оценка Boost Clock у видеокарт NVIDIA является весьма консервативной, поэтому даже в требовательных играх мы увидим еще более высокие тактовые частоты. А если GPU разогнан (причем, как в данном случае, существенно), приходится увеличивать резерв мощности устройства: с 200 Вт, предписанных референсными параметрами, сразу до 240 Вт. Таким образом, по максимальному энергопотреблению RTX 3060 Ti от MSI превосходит даже RTX 3070 с его 220 Вт мощности.
Производитель | NVIDIA | MSI |
---|---|---|
Модель | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO |
Графический процессор | ||
Название | GA104 | GA104 |
Микроархитектура | Ampere | Ampere |
Техпроцесс | 8 нм (8N) | 8 нм (8N) |
Число транзисторов, млн | 17 400 | 17 400 |
Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock | 1 410/1 665 | 1 410/1 830 |
Шейдерные ALU FP32 | 4 864 | 4 864 |
Блоки наложения текстур (TMU) | 152 | 152 |
Блоки операций растеризации (ROP) | 80 | 80 |
Тензорные ядра | 152 | 152 |
RT-ядра | 38 | 38 |
Оперативная память | ||
Разрядность шины, бит | 256 | 256 |
Тип микросхем | GDDR6 SGRAM | GDDR6 SGRAM |
Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с) | 1 750 (14 000) | 1 750 (14 000) |
Объем, Мбайт | 8 192 | 8 192 |
Шина ввода/вывода | PCI Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 x16 |
Производительность | ||
Пиковая производительность FP32, GFLOPS (из расчета максимальной указанной частоты) | 16 197 | 17 802 |
Производительность FP64/FP32 | 1/32 | 1/32 |
Производительность FP16/FP32 | 1/1 | 1/1 |
Пропускная способность оперативной памяти, Гбайт/с | 448 | 448 |
Вывод изображения | ||
Интерфейсы вывода изображения | DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 | DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
TBP/TDP, Вт | 200 | 240 |
Розничная цена (США, без налога), $ | 399 (рекоменд. в момент выхода) | Н/Д |
Розничная цена (Россия), руб. | 39 990 (рекоменд. в момент выхода) | Н/Д |
Пока что единственная неизвестная характеристика MSI — 12GB GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO — это цена устройства. Как и большинство видеокарт нового поколения, найти ее в продаже и при этом не переплатить в несколько раз просто невозможно. Так что если вы заинтересованы в покупке, оставьте этот обзор в закладках и вернитесь к нему летом, когда, надеемся, дефицит уже пойдет на убыль. все подробности на этом сайте