Описание
| Sapphire Toxic Radeon RX 6900 XT Limited Edition 16 ГБ 256-битной GDDR6 | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение | Номинальное значение (референс) |
| GPU | Radeon RX 6900 XT (Navi 21) | |
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 | |
| Частота работы GPU (ROPs), МГц | BIOS 1: 2365(Boost)—2587(Max) BIOS 2: 2365(Boost)—2573(Max) |
2250(Boost)—2470(Max) |
| Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц | 4000 (16000) | 4000 (16000) |
| Ширина шины обмена с памятью, бит | 256 | |
| Число вычислительных блоков в GPU | 80 | |
| Число операций (ALU/CUDA) в блоке | 64 | |
| Суммарное количество блоков ALU/CUDA | 5120 | |
| Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) | 320 | |
| Число блоков растеризации (ROP) | 128 | |
| Число блоков Ray Tracing | 80 | |
| Число тензорных блоков | — | |
| Размеры, мм (cама карта / выносной радиатор СВО) | 270×130×45 / 394х120х53 | 270×110×55 |
| Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой | 3 | 3 |
| Цвет текстолита | черный | черный |
| Энергопотребление пиковое в 3D, Вт (BIOS1/BIOS2) | 293 | 265 |
| Энергопотребление в режиме 2D, Вт | 25 | 25 |
| Энергопотребление в режиме «сна», Вт | 4 | 4 |
| Уровень шума в 3D (максимальная нагрузка), дБА (BIOS1/BIOS2) | 27,6/23,2 | 25,5 |
| Уровень шума в 2D (просмотр видео), дБА | 18,0 | 18,0 |
| Уровень шума в 2D (в простое), дБА | 18,0 | 18,0 |
| Видеовыходы | 1×HDMI 2.1, 3×DisplayPort 1.4a | 1×HDMI 2.1, 2×DisplayPort 1.4a, 1×USB Type-C (USB 3.2 Gen2) |
| Поддержка многопроцессорной работы | нет данных | |
| Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения | 4 | 4 (включая вывод через USB Type-C |
| Питание: 8-контактные разъемы | 2 | 2 |
| Питание: 6-контактные разъемы | 1 | 0 |
| Максимальное разрешение/частота, DisplayPort | 3840×2160@120 Гц, 7680×4320@60 Гц | |
| Максимальное разрешение/частота, HDMI | 3840×2160@120 Гц, 7680×4320@60 Гц | |
SAPPHIRE — 16GB NITRO Radeon RX 6900 XT Nitro+ SE Gaming OC
SAPPHIRE — 16GB NITRO+ AMD Radeon™ RX 6900 XT SE обеспечивает отличную игровую производительность в разрешении 4K с яркими визуальными эффектами для максимального удовольствия от игры.


Отзывы
Отзывов пока нет.