Описание
SD-накопитель M. 2 256GB Golden Memory (GM2280256G)
| Объём | 256 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | 540 МБ/с |
| Скорость записи | 500 МБ/с |
| Комплектация | накопитель SSD |
| Габариты | 22x80x3,5 мм |
30м кабель стандарта HDMI c Ethernet-сетьюCC-HDMI4-30M1 × 573 400 UZS
ID Cooling SE-224-XT ARGB V21 × 402 600 UZS
Kingston DDR4 8GB 3200Mhz1 × 305 000 UZS
SSD M.2 Kingston 250gb NVMe1 × 488 000 UZS
SSD M2 WalRam 256GB NVME1 × 488 000 UZS| Объём | 256 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | 540 МБ/с |
| Скорость записи | 500 МБ/с |
| Комплектация | накопитель SSD |
| Габариты | 22x80x3,5 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.