Описание
SD-накопитель M. 2 256GB Golden Memory (GM2280256G)
| Объём | 256 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | 540 МБ/с |
| Скорость записи | 500 МБ/с |
| Комплектация | накопитель SSD |
| Габариты | 22x80x3,5 мм |
SSD M2 OSCOO 256GB NVME1 × 488 000 UZS
SSD M2 Golden Memory 128GB NVME1 × 366 000 UZS
HDD 6TB Toshiba DT02ABA600 5400Rpm 128MB buffer Original oem1 × 1 952 000 UZS| Объём | 256 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | 540 МБ/с |
| Скорость записи | 500 МБ/с |
| Комплектация | накопитель SSD |
| Габариты | 22x80x3,5 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.